|
COPIATRICE |
|
| Procedimento di copiatura | Scansione a singolo raggio laser e stampa elettrofotografica |
|
| Velocità di copiatura | 25/33 copie al minuto |
|
| Risoluzione | 600 dpi |
|
| Copie multiple | Fino a 999 |
|
| Preriscaldamento | Meno di 14 secondi |
|
| Prima copia | 4,5 secondi |
|
| Zoom | Dal 25 al 400% (con passi dell’1%) |
|
| Memoria | Di serie | 256 MB |
|
|
| Max. | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco fisso da 40 GB |
| |
|
| | MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco fisso da 40 GB (di serie) |
|
| Capacità carta | Di serie | 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno |
|
|
| Max. | 3.100 fogli |
|
| Capacità raccolta | Di serie | 500 fogli |
|
|
| Max. | 1.625 fogli |
|
| Formato carta | A5 - A3 |
|
| Grammatura carta | Cassetto carta 1/Fronte-retro | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Cassetto carta 2/Alimentatore by-pass | 52 - 157 g/m² |
|
| Dimensioni (L x P x A) | 570 x 653 x 709 mm |
|
| Peso | Meno di 60 kg |
|
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Assorbimento elettrico | In funzione | Max. 1,4 kW |
|
STAMPANTE/SCANNER (OPZIONALE PER MP 2550B E MP 3350B) |
|
| STAMPANTE | |
|
| Velocità di stampa | 25/33 copie al minuto |
|
| Linguaggi stampante | Opzionali | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Risoluzione | Max. 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi con tecnologia Smoothing) |
|
| Interfacce | Di serie | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Opzionali | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
| Memoria | Max. | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco fisso da 40 GB |
|
|
| Max. | MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco fisso da 40 GB (di serie) |
|
| Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
|
| Ambienti supportati | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
|
|
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
|
|
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
|
|
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
|
|
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
|
|
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
|
|
| Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) |
|
|
| Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) |
|
|
| SAP® R/3® (3.x o successivo) |
|
|
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivo)/6.0 (SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo) |
|
|
| IBM® iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform |
|
| SCANNER | |
|
| Velocità di scansione | MP 2550B/MP 3350B | B&n: Max. 50 originali al minuto (MH, A4/lato lungo) |
|
|
| MP 2550/MP 3350 | A colori: Max. 29 originali al minuto (MH, A4/lato lungo) |
|
| Risoluzione | Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) |
|
| Formato originali | A5 - A3 |
|
| Driver incorporati | Network TWAIN |
|
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Indirizzi di destinazione | Max. 500 per ogni lavoro (memorizzati: max. 2.000) |
|
| Rubrica | Tramite LDAP o sul disco fisso locale |
|
| Scan to folder | Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza) |
|
| Destinazione | Max. 50 cartelle per ogni lavoro |
|
| SOFTWARE | |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™ 2
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
|
STAMPANTE RPCS™ (OPZIONALE PER MP 2550B E MP 3350B) |
|
| Velocità di stampa | 25/33 copie al minuto |
|
| Linguaggi stampante | Di serie | RPCS™ |
|
|
| Opzionali | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Risoluzione | Max. 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi con tecnologia Smoothing) |
|
FAX (opzionale) |
|
| Linee | PSTN, PBX |
|
| Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) |
|
|
| Internet Fax ITU-T (T.37) |
|
|
| IP Fax ITU-T (T.38) (sono necessarie le funzionalità di stampa/scansione) |
|
| Velocità modem | Max. 33,6 Kbps |
|
| Risoluzione | Standard/Dettaglio | 200 x 100/200 dpi |
|
|
| Max. | 400 x 400 dpi (opzionale) |
|
| Sistema di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Velocità di scansione | 0,56 secondi (200 x 100 dpi, A4/lato corto) |
|
| Memoria | Di serie/massima: 12/44 MB |
|
| Memoria di backup | Sì |
|
ALTRI OPZIONALI |
|
- Coprioriginali
- Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli
- Alimentatore multibypass da 100 fogli
- 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno
- Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli
- Vassoio monoscomparto da 125 fogli
- Finisher da 500 fogli
- Finisher da 1.000 fogli
- Finisher da 1.000 fogli per opuscoli
- Vassoio basculante
- Fronte-retro
- 2a porta Super G3
- Unità di Protezione con Sovrascrittura Dati (DOS Kit)
- Unità di Protezione delle Copie (Data Copy Security)
- File Format Converter
- Browser Unit
- Scanner upgrade (per stampante opzionale)
- Printer upgrade (per stampante RPCS™)
- VM Card (Java™)
- Supporto per contatore a chiave
- PI Board
- Unità di collegamento
- Unità di interscambio
- Soluzioni software professionali
|
|
| Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec. |
|
| Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. |
| Le caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. |
|